Nuovo prodotto
Produttore: P.A.
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Codice | Fattore di Portata | Entrata | Massa |
---|---|---|---|
25.1690.30 | 03 | G 1/4 F | 410 gr - 14,46 oz |
25.1690.35 | 035 | G 1/4 F | 410 gr - 14,46 oz |
25.1690.40 | 04 | G 1/4 F | 412 gr - 14,53 oz |
25.1690.45 | 045 | G 1/4 F | 412 gr - 14,53 oz |
25.1690.50 | 05 | G 1/4 F | 410 gr - 14,46 oz |
25.1690.55 | 055 | G 1/4 F | 410 gr - 14,46 oz |
25.1690.60 | 06 | G 1/4 F | 410 gr - 14,46 oz |
25.1690.65 | 065 | G 1/4 F | 410 gr - 14,46 oz |
25.1690.70 | 07 | G 1/4 F | 410 gr - 14,46 oz |
25.1690.80 | 08 | G 1/4 F | 411 gr - 14,5 oz |
Pressione minima impiego | 180 bar - 18 MPa - 2600 psi |
Pressione Nominale | 350 bar - 35 MPa - 5100 psi |
Portata Min. | 9,1 ( 03 - 180 bar) l/min - 2,4 ( 03 - 2600 psi) USGpm |
Portata Max. | 34 ( 08 - 350 bar ) l/min - 9 ( 08 - 5100 psi ) USGpm |
Temperatura Nominale | 100 °C - 212 °F |
Temperat. minima impiego | 5 °C - 41 °F |
Materiale | Ottone |
Brevetto N°: Patent Pending |